- Companies
- 37
- Contractors
- 28
- Suppliers
- 13
- Cities
- 2
- Last update
- 10 November 2026
All companies (7)
All disciplines (13)Civil (5)Architectural (2)Mechanical (HVAC) (2)Electrical (1)Infrastructure (2)Building materials (7)
| Company | Trades | Discipline | Cities | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Arabian Cement CompanySupplier | Cement supply | Building materials | Cairo | 10 November 2026 |
| Beshay SteelSupplier | Rebar | Building materials | Cairo | 10 November 2026 |
| El-Reda SteelSupplier | Cement supply, Rebar | Building materials | Cairo | 10 November 2026 |
| Ezz SteelSupplier | Rebar | Building materials | Cairo | 10 November 2026 |
| Holcim EgyptSupplier | Cement supply, Concrete supply | Building materials | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| QuicreteSupplier | Concrete supply | Building materials | Cairo | 10 November 2026 |
| The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co.)Contractor and supplier | Concrete supply | Civil, Building materials, Infrastructure, Mechanical (HVAC) | Cairo | 10 November 2026 |
Browse by city and trade
Cairo
- Building contracting (8 companies)
- Dewatering (6 companies)
- Infrastructure (6 companies)
- Structural steel (5 companies)
- Piling (5 companies)
- Facades (5 companies)
- Rebar (4 companies)
- Waterproofing (4 companies)
- Earthworks (3 companies)
- Cement supply (3 companies)
- MEP (3 companies)
- Concrete supply (3 companies)
New Administrative Capital
- Structural steel (3 companies)
- Earthworks (3 companies)
- Facades (3 companies)
- Piling (3 companies)
- Waterproofing (3 companies)