- Companies
- 37
- Contractors
- 28
- Suppliers
- 13
- Cities
- 2
- Last update
- 10 November 2026
All companies (16)
All disciplines (37)Civil (16)Structural (5)Architectural (5)Interiors and fit-out (1)Mechanical (HVAC) (3)Electrical (1)Infrastructure (6)Geotechnical (7)Building materials (7)
| Company | Trades | Discipline | Cities | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ghazy lil-Muqawalat al-UmumiyaContractor | Earthworks | Civil | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| Base MountainContractor | Earthworks | Civil | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| CMB (Chemicals for Modern Building)Supplier | Waterproofing | Civil | Cairo | 10 November 2026 |
| Current for Construction ServicesContractor | Earthworks | Geotechnical, Civil, Structural | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| Egyptian ContractorsContractor | Waterproofing | Civil | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| Gama ConstructionContractor | Building contracting | Civil | Cairo | 10 November 2026 |
| Hassan Allam HoldingContractor | Building contracting | Civil, Infrastructure | Cairo | 10 November 2026 |
| ICON (Industrial Engineering Company for Construction and Development)Contractor and supplier | Building contracting | Civil, Architectural | Cairo | 10 November 2026 |
| ISC Group (International Specialized Contracting)Contractor | Waterproofing | Civil | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| ON GOALS Egypt CompanySupplier | Steel rebar | Civil | Cairo | 10 November 2026 |
| Orascom ConstructionContractor | Building contracting | Civil, Infrastructure | Cairo | 10 November 2026 |
| Rowad Modern EngineeringContractor | Building contracting | Civil | Cairo | 10 November 2026 |
| SamcreteContractor | Building contracting | Infrastructure, Civil | Cairo | 10 November 2026 |
| SIAC ConstructionContractor | Building contracting | Civil | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| Sika EgyptSupplier | Waterproofing | Civil | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co.)Contractor and supplier | Building contracting | Civil, Building materials, Infrastructure, Mechanical (HVAC) | Cairo | 10 November 2026 |
Browse by city and trade
Cairo
- Building contracting (8 companies)
- Dewatering (6 companies)
- Infrastructure (6 companies)
- Structural steel (5 companies)
- Piling (5 companies)
- Facades (5 companies)
- Rebar (4 companies)
- Waterproofing (4 companies)
- Earthworks (3 companies)
- Cement supply (3 companies)
- MEP (3 companies)
- Concrete supply (3 companies)
New Administrative Capital
- Structural steel (3 companies)
- Earthworks (3 companies)
- Facades (3 companies)
- Piling (3 companies)
- Waterproofing (3 companies)