- Companies
- 37
- Contractors
- 28
- Suppliers
- 13
- Cities
- 2
- Last update
- 10 November 2026
All companies (7)
All disciplines (37)Civil (16)Structural (5)Architectural (5)Interiors and fit-out (1)Mechanical (HVAC) (3)Electrical (1)Infrastructure (6)Geotechnical (7)Building materials (7)
| Company | Trades | Discipline | Cities | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Al-Asala lil-Muqawalat al-Amma wa al-TawridatContractor | Dewatering, Piling | Geotechnical | Cairo | 10 November 2026 |
| Current for Construction ServicesContractor | Dewatering, Piling | Geotechnical, Civil, Structural | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| El-Farag Real GeotechnicalContractor | Dewatering | Geotechnical | Cairo | 10 November 2026 |
| Geotechnical Egypt CompanyContractor | Dewatering, Piling | Geotechnical | Cairo | 10 November 2026 |
| HEIBCOContractor | Dewatering, Piling | Infrastructure, Geotechnical, Interiors and fit-out, Mechanical (HVAC) | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
| MCCContractor | Dewatering | Geotechnical | Cairo | 10 November 2026 |
| SANO Foundations & Heavy EquipmentContractor | Piling | Geotechnical | Cairo, New Administrative Capital | 10 November 2026 |
Browse by city and trade
Cairo
- Building contracting (8 companies)
- Dewatering (6 companies)
- Infrastructure (6 companies)
- Structural steel (5 companies)
- Piling (5 companies)
- Facades (5 companies)
- Rebar (4 companies)
- Waterproofing (4 companies)
- Earthworks (3 companies)
- Cement supply (3 companies)
- MEP (3 companies)
- Concrete supply (3 companies)
New Administrative Capital
- Structural steel (3 companies)
- Earthworks (3 companies)
- Facades (3 companies)
- Piling (3 companies)
- Waterproofing (3 companies)